Potenza nominale | 6,00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Corrente nominale | 58 mA |
Corrente di innesco | 6 A |
Limit.corrente inrush Th50 | 120 µs |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 72 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 60 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 96 |
Fattore di potenza λ | 0,50 |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Classe di sicurezza | II |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Flusso luminoso | 430 lm |
Efficienza luminosa | 70 lm/W |
Temperatura di colore | 4000 K |
Colore della luce (descrizione) | Bianco freddo |
Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdcm |
Intensità luminosa | - |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | - |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |
Lunghezza | 118,00 mm |
Altezza | 30,00 mm |
Larghezza | 118,00 mm |
Peso prodotto | 172,00 g |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore della struttura | Bianco |
Materiale del corpo | Polycarbonate (PC) |
Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
Materiale superficie che emette la luce | Policarbonato |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Temperatura ambiente | -20…+50 °C |
Temperatura di stoccaggio | -30…+70 °C |
Tipo di collegamento | Terminale senza viti, 2 poli |
Grado di protezione | IP20 |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
Dimmerabile | No |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto, Parete |
Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
Lunghezza per il montaggio | 105.00 mm |
Larghezza per il montaggio | 105.00 mm |
Profondità di incasso | 50,0 mm |
Con sorgente luminosa | Sì |
Replaceable light source | No |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h 1) |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 20000 h 1) |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 12000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
Corrente di uscita | 180 mA |
ECG - Tensione di uscita | < 6.5 % |
Tipo di sensore | - |
Norme | CE, CB, EAC |
Temperatura di superficie limitata | No |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
EPD | LEDV-00043-V01.01-EN |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Numero di illuminanti inclusi | Not relevant |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Sì |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Lead (7439-92-1) |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075079236 | Astuccio 1 |
45 mm x 145 mm x 145 mm | 206.00 g | 0.95 dm³ |
4058075079243 | Cartone di spedizione 6 |
290 mm x 155 mm x 165 mm | 1401.00 g | 7.42 dm³ |
Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
---|---|---|
![]() |
DL SLIM FRAME SQ 105 WT | 4058075079397 |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075079236 | 7470525 | 4295641 | 3206959 | 941400220 |