Bemessungsleistung | 600,00 W |
Lampenstrom | 6,06 A |
Nennleistung | 600,00 W |
Nennspannung | 230 V |
Zündspannung |
4,0 / 5,0 kVp
|
Photonenstrom | 1100 µmol/s |
Photonenausbeute | 1,73 µmol/s/W |
Farbtemperatur | 2000 K |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,98 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,97 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,96 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,95 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,94 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,94 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,94 |
Lichtstrom | 90000 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 25 |
Durchmesser | 47,0 mm |
Länge | 285,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 175,0 mm |
Produktgewicht | 187,00 g |
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 450 °C |
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur | 250 °C |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,96 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,93 |
Lebensdauer B50 | 32000 h |
Lebensdauer B10 | 24000 h |
Lebensdauer B5 | 20000 h |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Sockel (Normbezeichnung) | E40 |
Bauform / Ausführung | klar |
Quecksilbergehalt |
21,0 mg
|
Dimmbar | Nein |
Brennstellung | Beliebig |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Nein |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch | 690 kWh/1000h |
ILCOS | ST-600-H/E-E40-47/285 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4050300620107 | FLH 1 |
52mm x 52mm x 325mm | 205,00g | 0.88dm³ |
4050300620114 | VS 12 |
266mm x 216mm x 342mm | 2850,00g | 19.65dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300620107 | OSRPLANTASTAR600 | 8333172 | 4835548 | 3860407 | 948633790 |