Potenza nominale | 4,9 W |
Potenza di costruzione | 4.90 W |
Tensione nominale | 230 V |
Corrente nominale | 45 mA |
Frequenza di funzionamento | 50…60 Hz |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Fattore di potenza λ | > 0,5 |
Potenza della lampada equivalente | 50 W |
Modalità di funzionamento | Rete AC |
Colore della luce (descrizione) | Tunable White |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Flusso luminoso nominale | 350 lm |
Flusso luminoso | 350 lm |
Efficienza luminosa | 71 lm/W |
Intensità luminosa | 461 cd |
Campo regolazione temperatura di colore | 2700…6500 K |
Temperatura di colore | 2700…6500 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 45 ° |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Peso prodotto | 53,00 g |
Diametro | 50,00 mm |
Diametro massimo | 50 mm |
Lunghezza | 52,00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 50.00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 50.00 mm |
Bulbo esterno [PICOS] | PAR51 |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Durata | 20000 h |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Colore del prodotto | Chiaro |
Colore della struttura | Trasparente |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
Senza mercurio | Sì |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa, A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Attacco (denominazione da norma) | GU10 |
Dimmerabile | Sì 1) |
Tecnologia LIGHTIFY | Google Assistant, Amazon Alexa |
Classe di efficienza energetica | G 1) |
Consumo di energia | 5.00 kWh/1000h |
Norme | CE |
Grado di protezione | IP20 |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | DLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | GU10 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | Sì |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | Sì |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | RANGE |
Alimentazione in standby | 0.50 |
Alimentazione di standby in rete per CLS | 0.50 |
Potenza equivalente | Sì |
Coordinata cromatica x | 0.457 |
Coordinata cromatica y | 0.412 |
Indice di resa cromatica R9 | 0.00 |
Corrispondente angolo del fascio | NARROW_CONE_90 |
Fattore di sopravvivenza | 0,90 |
Fattore di spostamento | 0.50 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 1403143,528213 |
Numero del modello | AC33926,AC27520,AC33926 |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075485679 | Astuccio 1 |
61 mm x 78 mm x 96 mm | 134.00 g | 0.46 dm³ |
4058075485686 | Cartone di spedizione 4 |
173 mm x 108 mm x 141 mm | 625.00 g | 2.63 dm³ |
4058075521469 | Cartone di spedizione 32 |
359 mm x 229 mm x 303 mm | 3880.00 g | 24.91 dm³ |
EAN | Numero SEG | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4058075485679 | 8296159 | 3766216 | 941808510 |