Potenza nominale | 15,60 W / 13,10 W |
Potenza di costruzione | 15.60 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | CCG, Rete AC |
Corrente nominale | 70mA / 60 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 7.00 A |
Adatto per ingresso DC | Sì |
Tensione continua (cc) | 186…260 V |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz 1) |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 85 |
Numero max di lampade per interruttore | 27 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 107 |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Fattore di potenza λ | 0,90 |
Flusso luminoso | 2300 lm / 1900 lm |
Efficienza luminosa | 145 lm/W / 147 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 830 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤5 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.80 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Potenza nominale | Temperatura di colore | Flusso luminoso | Efficienza luminosa |
---|---|---|---|
15.6 W | 3000 K | 2300 lm | 147 lm/W |
13.1 W | 3000 K | 1900 lm | 145 lm/W |
Ampiezza fascio luminoso | 190 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 1212.00 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 1200.00 mm |
Diametro | 26,70 mm |
Peso prodotto | 200,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+50 °C 1) |
t° max su punto di prova Tc | 78 °C |
Tempo di performance conforme CEI 62717 | 53 °C 2) |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 75000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | G13 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | - |
Funzione aggiunta | MULTI LUMEN |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | D 1) |
Consumo di energia | 16.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, UKCA, EAC |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Numero d'ordine | LEDTUBE T8 EM P |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G13 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | <0.5 W |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 1212,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 26.70 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 26.70 mm |
Coordinata cromatica x | 0.4339 |
Coordinata cromatica y | 0.4033 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
Fattore di spostamento | 0.9 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 2150932,2340245 |
Numero del modello | AC69463,AC81607 |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4099854432828 | Manicotto 1 |
1,305 mm x 29 mm x 29 mm | 219.00 g | 1.10 dm³ |
4099854432835 | Cartone di spedizione 10 |
1,335 mm x 175 mm x 95 mm | 2722.00 g | 22.19 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4099854432828 | 8289423 | 4935343 | 3771113 | 941903512 |