Potenza nominale | 15 W |
Potenza di costruzione | 15.00 W |
Tensione nominale | 42 V |
Modalità di funzionamento | EXT 1) |
Corrente nominale | 350 mA |
Tipo di corrente | DC |
Frequenza di funzionamento | 0 Hz |
Frequenza di rete | 0 Hz |
Distorsione armonica totale | < 20 % |
Fattore di potenza λ | 0,90 |
Flusso luminoso | 2400 lm |
Efficienza luminosa | 160 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Colore della luce (descrizione) | Cool Daylight |
Temperatura di colore | 6500 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 865 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤5 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.80 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | <0,4 |
Ampiezza fascio luminoso | 190 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 2.00 s |
Tempo innesco | < 1.0 s |
Lunghezza totale | 1213.00 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 1200.00 mm |
Diametro | 27,00 mm |
Peso prodotto | 190,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+50 °C 1) |
t° max su punto di prova Tc | 60 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | G13 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | - |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | TUBO LED unilaterale (ingresso DC unilaterale) conforme ai requisiti di sicurezza IEC 62776:2014. Protezione di sicurezza contro le scosse elettriche in caso di uso improprio (funzionamento rete/ECG/CCG). |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | D 1) |
Consumo di energia | 15.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, UKCA |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Numero d'ordine | LEDTUBE T8 EXT |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G13 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 1213,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 27.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 27.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0,312 |
Coordinata cromatica y | 0,328 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0,90 |
Fattore di spostamento | 0,90 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 1161824 |
Numero del modello | AC39953,AC39953 |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Sì |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Lead (7439-92-1) |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075730618 | Manicotto 1 |
1,220 mm x 28 mm x 28 mm | 210.00 g | 0.96 dm³ |
4058075730625 | Cartone di spedizione 25 |
1,350 mm x 215 mm x 230 mm | 7160.00 g | 66.76 dm³ |
Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
---|---|---|
![]() |
DR EXTERNAL DALI -1X15-37W 220-240 | 4058075730632 |
![]() |
DR EXTERNAL DALI -1X7-37W 220-240 | 4099854295157 |
![]() |
DR EXTERNAL DALI -2X7-26W 220-240 | 4099854295171 |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4058075730618 | 8297871 | 4933222 | 941813340 |