Potenza nominale | 10 W |
Potenza di costruzione | 10.00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Potenza della lampada equivalente | 75 W |
Corrente nominale | 58 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 1 A |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 150 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 250 |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Intensità luminosa | 1500 cd |
Flusso luminoso | 633 lm |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 633 lm |
Efficienza luminosa | 63 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | 90 |
Tonalità di luce | 927 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Intensità specificata | 1500 cd |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.80 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 36 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 93.00 mm |
Diametro | 95,00 mm |
Diametro massimo | 95 mm |
Peso prodotto | 160,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 85 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | E27 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa, A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G 1) |
Consumo di energia | 10.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, EAC, CB |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Numero d'ordine | LPPAR30D7536 10 |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | DLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E27 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Alimentazione di standby in rete per CLS | 0 W |
Potenza equivalente | Sì |
Lunghezza | 93,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 95.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 95.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0.458 |
Coordinata cromatica y | 0.410 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | NARROW_CONE_90 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
Fattore di spostamento | 0.50 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | Sì |
EPREL ID | 522918 |
Numero del modello | AC32689,AC32689 |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075264304 | Astuccio 1 |
100 mm x 100 mm x 149 mm | 228.00 g | 1.49 dm³ |
4058075264311 | Cartone di spedizione 6 |
312 mm x 211 mm x 163 mm | 1516.00 g | 10.73 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS | AU model number |
---|---|---|---|---|---|
4058075264304 | 8294942 | 4731300 | 3740329 | 941803050 | OSRLEDPAR3010.5W827E27D |