Potenza nominale | 6,9 W |
Potenza di costruzione | 6.90 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | Rete AC |
Potenza della lampada equivalente | 80 W |
Corrente nominale | 50 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 4,84 A |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 116 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 184 |
Distorsione armonica totale | 150 % |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Intensità luminosa | 910 cd |
Flusso luminoso | 575 lm |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 575 lm |
Efficienza luminosa | 83 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.93 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco freddo |
Temperatura di colore | 4000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 840 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Intensità specificata | 910 cd |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 36 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 54.00 mm |
Diametro | 50,00 mm |
Diametro massimo | 50 mm |
Peso prodotto | 39,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 97.5 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.93 |
Attacco (denominazione da norma) | GU10 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | - |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa, A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | F 1) |
Consumo di energia | 7.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, UKCA, EAC |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Numero d'ordine | LVPAR168036 6,9 |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | DLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | GU10 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Potenza equivalente | Sì |
Lunghezza | 54,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 50.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 50.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0.3818 |
Coordinata cromatica y | 0.3797 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | NARROW_CONE_90 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
Fattore di spostamento | 0.70 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 522984,734490,1368239,1841990 |
Numero del modello | AC32744,AC35480,AC45667,AC57944,AC57944,AC57944 |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075096660 | Astuccio 1 |
52 mm x 52 mm x 60 mm | 46.00 g | 0.16 dm³ |
4058075096677 | Cartone di spedizione 10 |
270 mm x 114 mm x 72 mm | 510.00 g | 2.22 dm³ |