Potenza nominale | 4,9 W |
Potenza di costruzione | 4.90 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Potenza della lampada equivalente | 40 W |
Corrente nominale | 42 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 10 A |
Frequenza di funzionamento | 50…60 Hz |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 200 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 320 |
Distorsione armonica totale | 125 % |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Flusso luminoso | 470 lm |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 470 lm |
Efficienza luminosa | 95 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.70 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 827 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.80 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 |
Ampiezza fascio luminoso | 200 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 95.00 mm |
Diametro | 55,00 mm |
Diametro massimo | 55 mm |
Peso prodotto | 24,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 75 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 10000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | E27 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Opaco |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa, A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | F 1) |
Consumo di energia | 5.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | ROHS 2.0, REACH, CE, CB, ERP |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Sistema internazionale codifica lampade | DRAA/F-5,5/827-220-240-E27-60 |
Numero d'ordine | VALUE CLA404,9W |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E27 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0.00 |
Alimentazione di standby in rete per CLS | 0 W |
Potenza equivalente | Sì |
Lunghezza | 95,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 55.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 55.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0.458 |
Coordinata cromatica y | 0.410 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
Fattore di spostamento | 0.5 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 1403217,523303,1381360,1857048,1855185 |
Numero del modello | AC31145,AC44909,AC24701,AC56429,AC55977,AC55977 |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4052899326927 | Astuccio 1 |
55 mm x 55 mm x 102 mm | 37.00 g | 0.31 dm³ |
4058075803893 | Pacco 2 |
|||
4058075019102 | Pacco 3 |
|||
4052899326934 | Cartone di spedizione 10 |
290 mm x 122 mm x 116 mm | 450.00 g | 4.10 dm³ |
4058075803909 | Cartone di spedizione 20 |
316 mm x 252 mm x 125 mm | 1362.00 g | 9.95 dm³ |
4058075019119 | Cartone di spedizione 30 |
372 mm x 315 mm x 125 mm | 1948.00 g | 14.65 dm³ |
4052899326941 | Cartone di spedizione 60 |