Potenza nominale | 12 W |
Potenza di costruzione | 12.00 W |
Tensione nominale | 60 V |
Modalità di funzionamento | EXT 1) |
Potenza della lampada equivalente | 24 W |
Corrente nominale | 350 mA |
Tipo di corrente | DC |
Tensione continua (cc) | < 60 V |
Frequenza di funzionamento | 0 Hz |
Frequenza di rete | 0 Hz |
Fattore di potenza λ | 0,90 |
Flusso luminoso | 1500 lm |
Efficienza luminosa | 125 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.96 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco freddo |
Temperatura di colore | 4000 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 840 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.90 |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | <0,4 |
Ampiezza fascio luminoso | 140 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 324.50 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 318 mm |
Diametro | 43,60 mm |
Diametro del tubo | 17,0 mm |
Diametro massimo | 44 mm |
Peso prodotto | 90,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+50 °C 1) |
t° max su punto di prova Tc | 65 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.90 |
Attacco (denominazione da norma) | 2G11 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | - |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | E 1) |
Consumo di energia | 12.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, UKCA, EAC |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Numero d'ordine | DULUX LED L24 E |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G11 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 324,50 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 43.60 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 43.60 mm |
Coordinata cromatica x | 0,381 |
Coordinata cromatica y | 0,379 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
Fattore di spostamento | 0.90 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 2200740 |
Numero del modello | AC70740 |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4099854495519 | Astuccio 1 |
47 mm x 27 mm x 373 mm | 177.00 g | 0.47 dm³ |
4099854495526 | Cartone di spedizione 10 |
379 mm x 100 mm x 147 mm | 1927.00 g | 5.57 dm³ |
Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
---|---|---|
![]() |
DR DALI-P -30/220-240/700 | 4058075845367 |
![]() |
DR EXTERNAL DALI -1X7-37W 220-240 | 4099854295157 |
![]() |
DR EXTERNAL DALI -2X7-26W 220-240 | 4099854295171 |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4099854495519 | 8289500 | 4935407 | 941901412 |