Potenza nominale | 3,7 W |
Potenza di costruzione | 3.70 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Modalità di funzionamento | Rete AC |
Potenza della lampada equivalente | 50 W |
Corrente nominale | 30 mA |
Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
Corrente di innesco | 4,98 A |
Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 96 |
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 122 |
Distorsione armonica totale | 155 % |
Fattore di potenza λ | > 0,50 |
Intensità luminosa | 600 cd |
Flusso luminoso | 350 lm |
Flusso luminoso utile nominale 90° | 350 lm |
Efficienza luminosa | 94 lm/W |
Fattore manten. flus lum fine du | 0.93 |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | 80 |
Tonalità di luce | 827 |
Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
Intensità specificata | 600 cd |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
Ampiezza fascio luminoso | 36 ° |
Tempo di riscaldamento (60 %) | ‹ 0.50 s |
Tempo innesco | < 0.5 s |
Lunghezza totale | 54.00 mm |
Diametro | 50,00 mm |
Diametro massimo | 50 mm |
Peso prodotto | 42,00 g |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
t° max su punto di prova Tc | 87,5 °C |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Mantenimento flusso luminoso a f | 0.93 |
Attacco (denominazione da norma) | GU10 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Senza mercurio | Sì |
Forma / finitura | Puntatore |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa, A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |
Dimmerabile | No |
Classe di efficienza energetica | E 1) |
Consumo di energia | 4.00 kWh/1000h |
Grado di protezione | IP20 |
Norme | CE, EAC, UKCA |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Numero d'ordine | LED PAR165036 3 |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
Non direzionale o direzionale | DLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | GU10 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Alimentazione in standby | 0 W |
Potenza equivalente | Sì |
Lunghezza | 54,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 50.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 50.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0.4578 |
Coordinata cromatica y | 0.4101 |
Indice di resa cromatica R9 | 1 |
Corrispondente angolo del fascio | NARROW_CONE_90 |
Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
EPREL ID | 2176413,2363507,2366025 |
Numero del modello | AC70617,AC83990,AC84521 |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4099854458026 | Astuccio 1 |
49 mm x 49 mm x 62 mm | 49.00 g | 0.15 dm³ |
4099854458033 | Cartone di spedizione 10 |
255 mm x 107 mm x 72 mm | 540.00 g | 1.96 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Numero ELDAS |
---|---|---|---|
4099854458026 | 8289663 | 4738507 | 941902912 |