Potenza nominale | 7 W |
Potenza di costruzione | 7.30 W |
Tensione nominale | 47 V |
Corrente nominale | 0,18 A |
Flusso luminoso | 400 lm |
Efficienza luminosa | 55 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool White |
Temperatura di colore | 4000 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 840 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.78 |
Lunghezza totale | 121.80 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 115 mm |
Diametro | 12,00 mm |
Diametro del tubo | 12 mm |
Peso prodotto | 18,5 g |
Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
Durata utile | 13000 h |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.98 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.94 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.84 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.50 |
Durata media nominale (B50) | 12000 h |
Attacco (denominazione da norma) | 2G7 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 1.6 mg |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento ECG |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 8.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | FSDH-7/840-/P/-2G7 |
Numero d'ordine | DULUX S/E 7W/84 |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G7 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 121,80 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 12.00 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 12.00 mm |
Coordinata cromatica x | 0,380 |
Coordinata cromatica y | 0,380 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546495 |
Numero del modello | AC34270 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300020167 | Astuccio 1 |
38 mm x 22 mm x 127 mm | 31.17 g | 0.11 dm³ |
4050300252971 | Cartone di spedizione 10 |
126 mm x 86 mm x 143 mm | 321.00 g | 1.55 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300020167 | 8330052 | 4933948 | 3860438 | 946151120 |