Potenza nominale | 55 W |
Potenza di costruzione | 55.00 W |
Tensione nominale | 101 V |
Corrente nominale | 0,55 A |
Flusso luminoso | 4320 lm |
Efficienza luminosa | 79 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool White |
Temperatura di colore | 4000 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 840 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.80 |
Lunghezza totale | 538.00 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 532 mm |
Diametro | 17,5 mm |
Diametro del tubo | 17,5 mm |
Peso prodotto | 120,5 g |
Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
Durata utile | 13000 h 1) |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.00 | 0.81 |
Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50 |
Durata media nominale (B50) | 20000 h |
Attacco (denominazione da norma) | 2G11 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 5.0 mg |
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Solo per il funzionamento ECG |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 58.00 kWh/1000h |
Norme | CE, UKCA, EAC |
Sistema internazionale codifica lampade | FSDH-55/840-/P/-2G11-43,9/533 |
Numero d'ordine | DULUX L 55W/840 |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | 2G11 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 538,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 17,5 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 17,5 mm |
Coordinata cromatica x | 0,380 |
Coordinata cromatica y | 0,380 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546518 |
Numero del modello | AC34292 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300295879 | Astuccio 1 |
46 mm x 26 mm x 565 mm | 152.00 g | 0.68 dm³ |
4050300295886 | Cartone di spedizione 10 |
507 mm x 136 mm x 109 mm | 1741.50 g | 7.51 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300295879 | 8330476 | 4933897 | 3820458 | 946169110 |