Potenza nominale | 26 W |
Potenza di costruzione | 27.30 W |
Tensione nominale | 105 V |
Corrente nominale | 0,33 A |
Flusso luminoso | 1600 lm |
Efficienza luminosa | 59 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX Cool Daylight |
Temperatura di colore | 6500 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 865 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.70 |
Lunghezza totale | 164.50 mm |
Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 149,00 mm |
Diametro | 12,0 mm |
Diametro del tubo | 12 mm |
Peso prodotto | 41,5 g |
Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
Durata utile | 13000 h |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.95 |
Fattore sopravvivenza car. 16.00 | 0.81 |
Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50 |
Durata media nominale (B50) | 20000 h |
Attacco (denominazione da norma) | G24q-3 |
Contenuto di mercurio nella lampada | 1.6 mg |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 28.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | FSQH-26/865-/P/-G24q-3 |
Numero d'ordine | DULUX D/E 26W/8 |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G24q-3 |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 164,50 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 12.0 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 12.0 mm |
Coordinata cromatica x | 0,313 |
Coordinata cromatica y | 0,337 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546452 |
Numero del modello | AC34227 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321185877 | Astuccio 1 |
36 mm x 36 mm x 179 mm | 56.00 g | 0.23 dm³ |
4008321185884 | Cartone di spedizione 10 |
187 mm x 81 mm x 196 mm | 624.00 g | 2.97 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK |
---|---|---|
4008321185877 | 8330003 | 4930271 |