Potenza nominale | 38 W |
Potenza di costruzione | 39.20 W |
Tensione nominale | 110 V |
Corrente nominale | 0,43 A |
Flusso luminoso | 2600 lm |
Efficienza luminosa | 66 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 827 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.78 |
Lunghezza totale | 204.00 mm |
Diametro | 18,20 mm |
Peso prodotto | 128,00 g |
Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
Durata utile | 7500 h 1) |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.95 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.88 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.59 |
Durata media nominale (B50) | 10000 h |
Attacco (denominazione da norma) | GR10q |
Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |
Forma / finitura | OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 40.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | FSS-38/827-E-GR10q |
Numero d'ordine | CFL SQUARE 38W/ |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | GR10q |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 204,00 mm 1) |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 33.0 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 207 mm |
Coordinata cromatica x | 0,463 |
Coordinata cromatica y | 0,420 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546540 |
Numero del modello | AC34314 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300817002 | Astuccio 1 |
220 mm x 35 mm x 220 mm | 251.00 g | 1.69 dm³ |
4050300817019 | Cartone di spedizione 20 |
457 mm x 389 mm x 251 mm | 5772.00 g | 44.62 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300817002 | 8330249 | 4934427 | 3860012 | 946549440 |