Potenza nominale | 16 W |
Potenza di costruzione | 16.70 W |
Tensione nominale | 103 V |
Corrente nominale | 0,2 A |
Flusso luminoso | 1050 lm |
Efficienza luminosa | 63 lm/W |
Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura di colore | 2700 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
Tonalità di luce | 827 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.78 |
Lunghezza totale | 136.00 mm |
Diametro | 13,00 mm |
Peso prodotto | 64,4 g |
Temperatura ambiente | -5…+40 °C |
Durata utile | 7500 h 1) |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.95 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.88 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.59 |
Durata media nominale (B50) | 10000 h |
Attacco (denominazione da norma) | GR10q |
Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |
Forma / finitura | OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin |
Dimmerabile | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 17.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | FSS-16/827-E-GR10q |
Numero d'ordine | CFL SQUARE 16W/ |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | GR10q |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | no |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 136,00 mm 1) |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 27.5 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 141 mm |
Coordinata cromatica x | 0,463 |
Coordinata cromatica y | 0,420 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546534 |
Numero del modello | AC34308 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4050300816890 | Astuccio 1 |
29 mm x 152 mm x 152 mm | 118.00 g | 0.67 dm³ |
4050300816906 | Cartone di spedizione 20 |
326 mm x 322 mm x 185 mm | 2834.00 g | 19.42 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300816890 | 8330243 | 4934228 | 3820201 | 946545440 |