Potenza nominale | 70 W |
Potenza di costruzione | 81.50 W |
Tensione nominale | 92 V |
Tensione di innesco | 13.3 kVp 1) |
Modalità di funzionamento | Alimentatore convenzionale (CCG) e accenditore, Alimentatore elettronico (ECG) |
Corrente nominale | 0,95 A |
Capacità condensatore a 50 Hz | 12 µF |
Flusso luminoso | 6200 lm |
Efficienza luminosa | 76 lm/W |
Temperatura di colore | 5350 K |
Indice di resa cromatica Ra | ≤ 75 |
Tonalità di luce | 753 |
Fattore mantenim flusso lum car. | 0.75 |
Protezione UV | Sì |
Lunghezza totale | 117.00 mm |
Altezza centro luminoso (LCL) | 57,0 mm |
Diametro | 19,0 mm |
Peso prodotto | 17,00 g |
Max temperat. ammessa sul bulbo est. | 500 °C |
t° max ammessa su schiacciatura | 350 °C |
Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.95 |
Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.90 |
Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.85 |
Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.80 |
Fattore sopravvivenza car. 12.000 | 0.50 |
Durata media nominale (B50) | 12000 h |
Attacco (denominazione da norma) | RX7s |
Contenuto di mercurio nella lampada | 9.9 mg |
Forma / finitura | Chiaro |
Dimmerabile | No |
Posizione di funzionamento | p45 |
Richiede apparecchio chiuso | Sì |
Riaccensione a caldo | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumo di energia | 82.00 kWh/1000h |
Sistema internazionale codifica lampade | MD/UB-70/856-H/E/SL-RX7s-19/117/H |
Numero d'ordine | HQI-TS 70W/D/EX |
Tecnologia di illuminazione utilizzata | MH |
Non direzionale o direzionale | NDLS |
A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | RX7s |
Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
Alloggiamento | SECOND |
Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
Schermo antiriflesso | No |
Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
Potenza equivalente | No |
Lunghezza | 117,00 mm |
Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 19,0 mm |
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 19,0 mm |
Coordinata cromatica x | 0,330 |
Coordinata cromatica y | 0,350 |
Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546547 |
Numero del modello | AC34321 |
Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
Quantità di terre rare | 0 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321678348 | Astuccio 1 |
35 mm x 35 mm x 121 mm | 26.00 g | 0.15 dm³ |
4008321678355 | Cartone di spedizione 12 |
149 mm x 116 mm x 135 mm | 410.00 g | 2.33 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321678348 | 8333210 | 4834736 | 3861026 | 948885020 |