Potenza nominale | 5,50 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Corrente nominale | 43,000 mA |
Corrente di innesco | 8.8 A |
Limit.corrente inrush Th50 | 96 µs |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 79 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 62 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 99 |
Fattore di potenza λ | > 0,5 |
Classe di sicurezza | II |
Modalità di funzionamento | Electronic control gear (ECG) |
Flusso luminoso | 600 lm |
Efficienza luminosa | 109 lm/W |
Temperatura di colore | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo, Bianco freddo |
Indice di resa cromatica Ra |
|
Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdcm |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | <1 |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | <0.4 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
Ampiezza fascio luminoso | 60 ° |
Diametro | 81,50 mm |
Altezza | 48,00 mm |
Peso prodotto | 177,00 g |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore della struttura | Bianco |
Materiale del corpo | Polycarbonate (PC) |
Materiale della copertura | Alluminio |
Materiale superficie che emette la luce | Plastica |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tipo di collegamento | Terminale a pressione |
Grado di protezione | IP65 |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
Dimmerabile | No |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
Diametro del foro per il montaggio | 68 mm |
Profondità di incasso | 48 mm |
Orientabile | No |
Con sorgente luminosa | Sì |
Replaceable light source | No |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h 1) |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 39000 h 1) |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 18000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 25000 |
Corrente di uscita | 100 mA |
ECG - Tensione di uscita | < 30 % |
ECG - Lunghezza | 100 mm |
ECG - Larghezza | 46 mm |
ECG - Altezza | 26,0 mm |
Tipo di sensore | - |
Norme | CE, UKCA |
Temperatura di superficie limitata | No |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Funzione aggiunta | MULTI SELECT |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4099854092701 | Astuccio 1 |
77 mm x 107 mm x 98 mm | 223.00 g | 0.81 dm³ |
4099854092718 | Cartone di spedizione 20 |
402 mm x 228 mm x 222 mm | 4812.00 g | 20.35 dm³ |
Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
---|---|---|
![]() |
SP CBO RING FIX SQUARE BN | 4099854099274 |
![]() |
SP CBO RING FIX SQUARE WT | 4099854099304 |
![]() |
SP CBO RING FIX ROUND BK | 4099854098406 |
![]() |
SP CBO RING FIX ROUND BN | 4099854098437 |
![]() |
SP CBO RING FIX SQUARE BK | 4099854099335 |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4099854092701 | 7452876 | 4136282 | 3252693 | 941005720 |