Potenza nominale | 24,00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Corrente nominale | 180,000 mA |
Corrente di innesco | 11.7 A |
Limit.corrente inrush Th50 | 250 µs |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 62 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 33 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 53 |
Fattore di potenza λ | 0,50 |
Distorsione armonica totale | < 90 % |
Classe di sicurezza | II |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Flusso luminoso | 2400 lm |
Efficienza luminosa | 100 lm/W |
Temperatura di colore | 6500 K |
Colore della luce (descrizione) | Cool Daylight |
Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdcm |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
Ampiezza fascio luminoso | 100 ° |
Diametro | 215,00 mm |
Altezza | 42,00 mm |
Peso prodotto | 252,00 g |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore della struttura | Bianco |
Materiale del corpo | Polycarbonate (PC) |
Materiale della copertura | Policarbonato (PC) |
Materiale superficie che emette la luce | Policarbonato (PC) |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tipo di collegamento | Cavo, 2-poli |
Grado di protezione | IP44 |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
Dimmerabile | No |
Montaggio tipo | Recessed |
Posizione di montaggio | Soffitto |
Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
Diametro del foro per il montaggio | 200 mm |
Profondità di incasso | 40 mm |
Orientabile | No |
Con sorgente luminosa | Sì |
Replaceable light source | No |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 20000 h 1) |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 18000 h 1) |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Corrente di uscita | 180 mA |
ECG - Tensione di uscita | < 5 % |
Norme | CE, EMC, ROHS 2.0, REACH |
Temperatura di superficie limitata | No |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075703247 | Astuccio 1 |
220 mm x 52 mm x 220 mm | 296.00 g | 2.52 dm³ |
4058075703254 | Cartone di spedizione 10 |
450 mm x 274 mm x 236 mm | 3586.00 g | 29.10 dm³ |
Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
---|---|---|
![]() |
DL IP44 FRAME DN 215 WT | 4058075709966 |
EAN | Numero STK |
---|---|
4058075703247 | 4136118 |