Potenza nominale | 18,00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Corrente nominale | 140 mA |
Corrente di innesco | 7 A |
Limit.corrente inrush Th50 | 212 µs |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 35 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 35 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 56 |
Fattore di potenza λ | > 0,55 |
Distorsione armonica totale | < 120 % |
Classe di sicurezza | I |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Flusso luminoso | 1440 lm |
Efficienza luminosa | 80 lm/W |
Temperatura di colore | 4000 K |
Colore della luce (descrizione) | Bianco freddo |
Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdcm |
Intensità luminosa | - |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | - |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |
Diametro | 350,00 mm |
Altezza | 115,00 mm |
Peso prodotto | 410,00 g |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore della struttura | Bianco |
Materiale del corpo | Steel |
Materiale della copertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Materiale superficie che emette la luce | PMMA |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
Temperatura di stoccaggio | -20…+80 °C |
Tipo di collegamento | Terminale, 3 pin |
Grado di protezione | IP44 1) |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
Dimmerabile | No |
Montaggio tipo | Surface |
Posizione di montaggio | Soffitto, Parete |
Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
Con sorgente luminosa | Sì |
Replaceable light source | No |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h 1) |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 22000 h 1) |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 |
Corrente di uscita | 280 mA |
Tipo di sensore | - |
Norme | CE, CB, TÜV SÜD, EAC, EPD |
Temperatura di superficie limitata | No |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
EPD | LEDV-00010-V01.01-EN |
Modulo LED sostituibile | non sostituibile |
Quantità di metalli preziosi | Contiene almeno 10 mg |
Quantità di terre rare | Contiene almeno 1 mg |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075617964 | Astuccio 1 |
386 mm x 386 mm x 120 mm | 779.00 g | 17.88 dm³ |
4058075617971 | Cartone di spedizione 5 |
625 mm x 410 mm x 410 mm | 4912.00 g | 105.06 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075617964 | 7508136 | 4127144 | 3004879 | 941003100 |