Potenza nominale | 10,00 W |
Tensione nominale | 220…240 V |
Frequenza di rete | 50…60 Hz |
Corrente nominale | 350,000 mA |
Corrente di innesco | 7.47 A |
Limit.corrente inrush Th50 | 725 µs |
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 16 |
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 10 |
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 16 |
Fattore di potenza λ | ≥0,5 |
Distorsione armonica totale | < 8 % |
Classe di sicurezza | II |
Modalità di funzionamento | Integrated LED driver |
Flusso luminoso | 800 lm |
Efficienza luminosa | 80 lm/W |
Temperatura di colore | 3000 K |
Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
Standard Deviation of Color Matching | < 5 sdcm |
Intensità luminosa | - |
Nessuno sfarfallio | Sì |
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM) | - |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |
Diametro | 250,00 mm |
Altezza | 70,00 mm |
Peso prodotto | 850,00 g |
Colore del prodotto | Black |
Colore della struttura | Black |
Materiale del corpo | Polycarbonate (PC) |
Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
Materiale superficie che emette la luce | Policarbonato (PC) |
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C |
Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
Temperatura ambiente | +5…+40 °C |
Tipo di collegamento | Terminale senza viti |
Grado di protezione | IP65 |
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK10 |
Dimmerabile | No |
Montaggio tipo | Surface |
Posizione di montaggio | Soffitto, Parete |
Ambiente applicativo | Outdoor |
Con sorgente luminosa | Sì |
Replaceable light source | No |
Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h 1) |
Durata L80/B10 @ 25 °C | 35000 h 1) |
Durata L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |
Corrente di uscita | 350 mA |
Tipo di sensore | Movimento, Luce |
Tecnologia di sensore | Microonde |
Angolazione del rilevamento del sensore | 150 ° |
Accens./spegn. controllati da sensore | 5 s…30 min |
Area di rilevamento del sens.movimento | 3…8 m |
Soglia di rilevamento del sens. luce | 2…50 lx |
Indice IP di sensore | IP20 |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Dimensioni della batteria | Others |
Tensione nominale della batteria | 3,2 V |
Capacità nominale della batteria | 4500 mAh |
Tempo di ricarica della batteria | < 24 h |
Area d'applicazione d'emergenza | Illuminazione antipanico, Illuminazione del percorso di fuga |
Tipo di funzionamento della luce d'emergenza | Mantenuto, Non permanente |
Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
Potenza assicurata in modalità di funzionamento | 16,5 W |
Potenza in modalità di emergenza | 3,0 W |
Flusso luminoso assicurato in modalità di funzionamento | 800 lm |
Flusso luminoso in modalità d'emergenza | 300 lm |
Durata della batteria in modalità d'emergenza | 3 h |
Interruttore di prova integrato | No |
Norme | CE, CB |
Temperatura di superficie limitata | No |
Resistenza agli urti di un pallone | No |
Tasso minimo di materiale riciclato nell'imballaggio | 80 % 1) |
Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
Riciclabilità dell'imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Additional info can be provided per individual request |
Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa |
Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075647428 | Astuccio 1 |
74 mm x 272 mm x 262 mm | 932.00 g | 5.27 dm³ |
4058075647435 | Cartone di spedizione 8 |
550 mm x 285 mm x 315 mm | 8038.00 g | 49.38 dm³ |
EAN | Numero SEG | Numero STK | Nr. EFO | Numero ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075647428 | 7705401 | 4127179 | 3004852 | 941002910 |