Produktbeschreibung | Nennleistung | Color temperature [calc.] REM | Anzahl der Schaltzyklen | Nennspannung | Netzfrequenz |
---|---|---|---|---|---|
DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT | 13,00W | Farbtemperaturen einstellbar: 3000 K, 4000 K, 5700 K | 50000 | 100 277V | 50/60Hz |
DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT | 18,00W | Farbtemperaturen einstellbar: 3000 K, 4000 K, 5700 K | 50000 | 100 277V | 50/60Hz |
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT | 20,00W | Farbtemperaturen einstellbar: 3000 K, 4000 K, 5700 K | 50000 | 100 277V | 50/60Hz |
Nennleistung | 13,00 W |
Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
Nennspannung | 100 277 V |
Netzleistungsfaktor λ | >0,90 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 18 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 15 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 24 |
Einschaltstrom | 40.0 A |
Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
Einschaltstromdauer Th50 | 100 µs |
Farbtemperatur |
3000
5700 K
|
Lichtstrom |
1030
1210 lm
|
Lichtausbeute |
85 lm/W
|
Standardabweichung des Farbabgleichs | <5 sdcm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White/Cool White/Cool Daylight |
Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
Ausstrahlungswinkel | 60 ° |
UGR lateral | <22 |
UGR longitudinal | <22 |
Durchmesser | 145,0 mm |
Höhe | 82,0 mm |
Produktgewicht | 265,00 g |
Einbaudurchmesser | 130.0 mm |
Gehäusematerial | Aluminium |
Produktfarbe | Weiß |
Gehäusefarbe | Weiß |
Material Abdeckung | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +45 °C |
Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 43000 h |
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
Montageart | Einbau |
Montageort | Decke |
Dimmbar | Nein |
Anschlussart | Schraubenloser Anschluss, 2-polig |
LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471 | RG 0 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP54/IP20 |
Normen | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075104068 | FS 1 |
170mm x 170mm x 125mm | 326,00g | 3.61dm³ |
4058075104075 | VS 8 |
360mm x 360mm x 270mm | 3632,00g | 34.99dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075104068 | 7470587 | 4231815 | 3201666 | 941400090 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie