Produktbeschreibung | Dimmbar | Nennleistung | Farbwiedergabeindex Ra | Lichtstrom bei 25 °C | Lichtstrom bei 35 °C |
---|---|---|---|---|---|
L 22 W/827 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1350lm | ||
L 22 W/840 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1350lm | ||
L 22 W/865 G10Q | 22,00W | 80 89 | 1300lm | ||
L 32 W/827 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2250lm | ||
L 32 W/840 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2250lm | ||
L 32 W/865 G10Q | 32,00W | 80 89 | 2150lm | ||
L 40 W/840 G10Q | 40,00W | 80 89 | 3200lm | ||
L 40 W/865 G10Q | 40,00W | 80 89 | 2950lm |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 20.00 W |
Nennstrom | 0.14 A |
Lichtstrom bei 35 °C | 1250 lm |
Anzahl Brennstellen | 1 |
Nennspannung | 62 V |
Bemessungsleistung | 22,00 W |
Nennleistung | 22,00 W |
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 61 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 89 |
Bemessungslichtstrom | 1350 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 1350 lm |
Lichtfarbe | 827 |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Nennlichtstrom | 1350 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX INTERNA |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,80 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,74 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,72 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,70 |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 1350 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 89 |
Rohrdurchmesser | 29 mm |
Länge | 216,0 mm |
Durchmesser | 216,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 29,0 mm |
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Nutzlebensdauer |
6300 h
|
Lebensdauer |
9000 h
|
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,83 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,62 |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Bemessungslampenlebensdauer | 9000 h |
Nennlebensdauer | 9000 h |
Sockel (Normbezeichnung) | G10q |
Quecksilbergehalt | 5,0 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch | 27 kWh/1000h |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321581068 | FLH 1 |
225mm x 38mm x 212mm | 192,80g | 1.81dm³ |
4008321581075 | VS 12 |
450mm x 227mm x 238mm | 2708,60g | 24.31dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4008321581068 | OSRL22827CN | 8330922 | 4933922 | 3860785 | 946222130 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch