Produktbeschreibung | Dimmbar | Nennleistung | Farbwiedergabeindex Ra | Lichtstrom bei 25 °C | Bemessungsfarbtemperatur |
---|---|---|---|---|---|
L U 18 W/830 | 18,00W | 80 89 | 1350lm | 3000K | |
L U 18 W/840 | 18,00W | 80 89 | 1350lm | 4000K | |
L U 36 W/830 | 36,00W | 80 89 | 3550lm | 3000K | |
L U 36 W/840 | 36,00W | 80 89 | 3350lm | 4000K | |
L U 58 W/830 | 58,00W | 80 89 | 5250lm | 3000K | |
L U 58 W/840 | 58,00W | 80 89 | 5250lm | 4000K |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 19.50 W |
Nennstrom | 0.14 A |
Lichtstrom bei 35 °C | 1100 lm |
Anzahl Brennstellen | 1 |
EEI – Energieeffizienzklasse | A3 |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 20.00 W |
Nennstrom | 0.10 A |
Lichtstrom bei 35 °C | 1100 lm |
Anzahl Brennstellen | 1 |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 39.00 W |
Nennstrom | 0.17 A |
Lichtstrom bei 35 °C | 1100 lm |
Anzahl Brennstellen | 2 |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 18,00 W |
Nennleistung | 18,00 W |
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 75 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 89 |
Bemessungslichtstrom | 1350 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 1350 lm |
Lichtfarbe | 830 |
Bemessungsfarbtemperatur | 3000 K |
Nennlichtstrom | 1350 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Warm White |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,85 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,73 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 1350 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 89 |
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Länge | 310,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 310,00 mm |
Durchmesser | 26,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 26,0 mm |
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Nutzlebensdauer | 5250 h |
Lebensdauer | 7500 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,81 |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Bemessungslampenlebensdauer | 7500 h |
Nennlebensdauer | 7500 h |
Sockel (Normbezeichnung) | 2G13 |
Quecksilbergehalt | 8,0 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch | 22 kWh/1000h |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321959904 | FLH 1 |
122mm x 320mm x 30mm | 163,00g | 1.17dm³ |
4008321960009 | VS 24 |
645mm x 262mm x 194mm | 4195,00g | 32.78dm³ |
EAN | STK-Nummer | ELDAS-Nummer |
---|---|---|
4008321959904 | 4930128 | 946212210 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch
Systemgarantie
OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG