Produktbeschreibung | Dimmbar | Nennleistung | Farbwiedergabeindex Ra | Lichtstrom bei 25 °C | Bemessungsfarbtemperatur |
---|---|---|---|---|---|
L 18 W/930 | 18,00W | ≥90 | 1100lm | 3000K | |
L 18 W/940 | 18,00W | ≥90 | 1200lm | 4000K | |
L 18 W/954 | 18,00W | ≥90 | 1150lm | 5400K | |
L 18 W/965 | 18,00W | ≥90 | 1150lm | 6500K | |
L 30 W/930 | 30,00W | ≥90 | 1920lm | 3000K | |
L 36 W/930 | 36,00W | ≥90 | 2700lm | 3000K | |
L 36 W/940 | 36,00W | ≥90 | 2900lm | 4000K | |
L 36 W/954 | 36,00W | ≥90 | 2850lm | 5400K | |
L 36 W/965 | 36,00W | ≥90 | 2850lm | 6500K | |
L 58 W/930 | 58,00W | ≥90 | 4350lm | 3000K | |
L 58 W/940 | 58,00W | ≥90 | 4600lm | 4000K | |
L 58 W/954 | 58,00W | ≥90 | 4550lm | 5400K | |
L 58 W/965 | 58,00W | ≥90 | 4550lm | 6500K |
Nennspannung | 57 V |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 18,00 W |
Nennleistung | 18,00 W |
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 61 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥90 |
Bemessungslichtstrom | 1100 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 1100 lm |
Lichtfarbe | 930 |
Bemessungsfarbtemperatur | 3000 K |
Nennlichtstrom | 1100 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX DE LUXE Warm White |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,96 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,94 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,93 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,91 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,91 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,89 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 1100 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥90 |
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Länge | 590,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 590,00 mm |
Durchmesser | 26,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 26,0 mm |
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Nutzlebensdauer |
16000 h
|
Lebensdauer |
20000 h
|
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,90 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
Quecksilbergehalt | 2,5 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch | 23 kWh/1000h |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300011264 | FLH 1 |
607mm x 28mm x 30mm | 90,00g | 0.51dm³ |
4050300236452 | VS 25 |
509mm x 269mm x 147mm | 2696,25g | 20.13dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300011264 | OSRL18930 | 8329262 | 4930181 | 3820363 | 946101090 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch