Produktbeschreibung | Dimmbar | Nennleistung | Farbwiedergabeindex Ra | Lichtstrom bei 25 °C | Lichtstrom bei 35 °C |
---|---|---|---|---|---|
HO 24 W/940 | 24,00W | ≥90 | 1400lm | 1570lm | |
HO 24 W/965 | 24,00W | ≥90 | 1400lm | 1570lm | |
HO 49 W/940 | 49,00W | ≥90 | 3500lm | 3850lm | |
HO 49 W/965 | 49,00W | ≥90 | 3450lm | 3795lm | |
HO 54 W/940 | 54,00W | ≥90 | 3800lm | 4250lm | |
HO 54 W/965 | 54,00W | ≥90 | 3800lm | 4250lm |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | 62 lm/W |
Bemessungsleistung | 22,50 W |
Nennleistung | 24,00 W |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥90 |
Bemessungslichtstrom | 1400 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 1400 lm |
Lichtstrom bei 35 °C | 1570 lm |
Lichtfarbe | 940 |
Bemessungsfarbtemperatur | 4000 K |
Nennlichtstrom | 1400 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX DE LUXE Cool White |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,95 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,93 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,92 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,89 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 1400 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥90 |
Rohrdurchmesser | 16 mm |
Länge | 549,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 549,00 mm |
Durchmesser | 16,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 16,0 mm |
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 35,0 °C |
Nutzlebensdauer |
19000 h
|
Lebensdauer |
24000 h
|
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,85 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Bemessungslampenlebensdauer | 24000 h |
Nennlebensdauer | 24000 h |
Sockel (Normbezeichnung) | G5 |
Quecksilbergehalt | 1,7 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Nur für EVG-Betrieb geeignet./Die Lampen sind ausgelegt für Leuchteninnentemperaturen von 30 40 °C, das Lichtstrom-Optimum wird bei 35 °C erreicht. |
Innenanwendung | Ja |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch | 25 kWh/1000h |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321233028 | FLH 1 |
570mm x 19mm x 23mm | 63,50g | 0.25dm³ |
4008321233035 | VS 10 |
589mm x 48mm x 104mm | 706,00g | 2.94dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4008321233028 | OSRFQ24940HO | 8328594 | 4930304 | 3860493 | 946143100 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch
Systemgarantie
OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG
Referenzen / Verweise
Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter www.ledvance.de/systemgarantie