Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
P PIN 20 1.9 W/2700K G9 | G9 | 1,90W | 220 240V | 15000h | 200lm |
P PIN 30 2.6 W/2700K G9 | G9 | 2,60W | 220 240V | 15000h | 320lm |
P PIN 30 2.6 W/4000K G9 | G9 | 2,60W | 220 240V | 15000h | 320lm |
P PIN 40 3.8 W/2700K G9 | G9 | 3,80W | 220 240V | 15000h | 470lm |
P PIN 40 3.8 W/4000K G9 | G9 | 3,80W | 220 240V | 15000h | 470lm |
P PIN 50 4.8 W/2700K G9 | G9 | 4,80W | 220 240V | 15000h | 600lm |
P PIN 50 4.8 W/4000K G9 | G9 | 4,80W | 220 240V | 15000h | 600lm |
Bemessungsleistung | 1,90 W |
Nennleistung | 1,90 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 13 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 21 |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | 0,40 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 20 W |
Nennlichtstrom | 200 lm |
Bemessungslichtstrom | 200 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 200 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 46,0 mm |
Durchmesser | 15,0 mm |
Außenkolben | T15 |
Länge | 46,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | G9 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
Bauform / Ausführung | klar |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch | 2 kWh/1000h |
ILCOS | DRT/C-1,9/827-220-240-G9-16/46 |
Bestellnummer | LEDPPIN20 CL 1, |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075811454 | FS 1 |
28mm x 28mm x 67mm | 10,00g | 0.05dm³ |
4058075811461 | VS 20 |
150mm x 122mm x 77mm | 236,00g | 1.41dm³ |
4058075042476 | VS5 120 |
256mm x 160mm x 248mm | 1551,00g | 10.16dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075811454 | 8293103 | 4730953 | 3760183 | 941159470 |
Sicherheitshinweise
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.
Referenzen / Verweise
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.ledvance.de/ledlampen
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie