Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
P GX53 40 120° 6 W/4000K GX53 | GX53 | 6,00W | 220 240V | 15000h | 470lm |
P GX53 40 120° 6 W/2700K GX53 | GX53 | 6,00W | 220 240V | 15000h | 470lm |
Bemessungsleistung | 6,00 W |
Nennleistung | 6,00 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 160 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 250 |
Betriebsfrequenz | 50 60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
Nennlichtstrom | 470 lm |
Bemessungslichtstrom | 470 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 470 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 28,0 mm |
Durchmesser | 75,0 mm |
Außenkolben | - |
Länge | 28,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | GX53 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |
Bestellnummer | LPGX5340120 6W/ |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075448827 | FS 1 |
32mm x 76mm x 78mm | 56,00g | 0.19dm³ |
4058075448834 | VS 10 |
171mm x 161mm x 92mm | 651,00g | 2.53dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|
4058075448827 | 8295466 | 4731535 | 941806430 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie