Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel |
---|---|---|---|---|---|
P R80 60 36° 4.3 W/2700K E27 | E27 | 4,30W | 220 240V | 60W | 36° |
P R80 100 36° 9.1 W/2700K E27 | E27 | 9,10W | 220 240V | 100W | 36° |
Bemessungsleistung | 4,30 W |
Nennleistung | 4,30 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 300 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 400 |
Betriebsfrequenz | 50 60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,40 |
Nennlichtstrom | 345 lm |
Bemessungslichtstrom | 345 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 345 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Nennnutzlichtstrom 90° | 345 lm |
Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 345 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 582 cd |
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Startzeit | < 0,5 s |
Nennhalbwertswinkel | 36 ° |
Bemessungshalbwertswinkel | 36,00 ° |
Gesamtlänge | 115,0 mm |
Durchmesser | 80,0 mm |
Außenkolben | R80 |
Länge | 115,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 80,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 76 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Dimmbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |
Bestellnummer | LEDPR8060 4,3W/ |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075264595 | FS 1 |
82mm x 82mm x 118mm | 189,00g | 0.79dm³ |
4058075264601 | VS 10 |
449mm x 188mm x 146mm | 2404,00g | 12.32dm³ |
4058075448988 | FS 1 |
82mm x 82mm x 118mm | 189,00g | 0.79dm³ |
4058075448995 | VS 10 |
449mm x 188mm x 146mm | 2207,00g | 12.32dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|
4058075264595 | 8294953 | 4731313 | 941803140 |
4058075448988 | 8295486 | 4731551 | - |
Referenzen / Verweise
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.ledvance.de/ledlampen
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie