Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | Ausstrahlungswinkel |
---|---|---|---|---|---|
P MR11 20 36° 3.2 W/2700K GU4 | GU4 | 3,20W | 12V | 20W | 36° |
SST MR11 12 V 35 36° 4.5 W/2700K GU4 | GU4 | 4,50W | 12V | 35W | 36° |
Bemessungsleistung | 3,20 W |
Nennleistung | 3,20 W |
Nennspannung | 12 V |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 20 W |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 30 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 48 |
Betriebsfrequenz | 50 60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | 0,95 |
Lichtstärke [PIM] | 400 cd |
Nennlichtstrom | 184 lm |
Bemessungslichtstrom | 184 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 184 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥90 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Nennnutzlichtstrom 90° | 184 lm |
Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 184 lm |
Bemessungsspitzenlichtstärke | 400 cd |
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Startzeit | < 0,5 s |
Nennhalbwertswinkel | 36 ° |
Bemessungshalbwertswinkel | 36,00 ° |
Gesamtlänge | 38,0 mm |
Durchmesser | 35,0 mm |
Außenkolben | MR35 |
Länge | 38,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 35,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
Nennlebensdauer | 25000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 25000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Sockel (Normbezeichnung) | GU4 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Dimmbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 4 kWh/1000h |
ILCOS | DRR-3,3/827-12-GU4-35/36 |
Bestellnummer | LPMR11D2036 3,2 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075263925 | FS 1 |
36mm x 36mm x 46mm | 24,00g | 0.06dm³ |
4058075263932 | VS 10 |
188mm x 78mm x 55mm | 278,00g | 0.81dm³ |
4058075284142 | VS5 80 |
201mm x 169mm x 240mm | 2328,00g | 8.15dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075263925 | 8294935 | 4731294 | 3720583 | 941802850 |
Referenzen / Verweise
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.ledvance.de/ledlampen
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie
Mehr Informationen unter www.ledvance.de/niedervolt-led-lampen
Zur Konformität des Dimmens siehe www.ledvance.de/dim