Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E14 | E14 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E27 | E27 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K GU10 | GU10 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 75 320° 8 W/2700K B15d | B15d | 8,00W | 220 240V | 15000h | 1055lm |
Bemessungsleistung | 7,50 W |
Nennleistung | 7,50 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 190 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 300 |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | 0,50 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
Nennlichtstrom | 806 lm |
Bemessungslichtstrom | 806 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 806 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Ausstrahlungswinkel |
320 °
|
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 90,0 mm |
Durchmesser | 32,0 mm |
Außenkolben | T32 |
Länge | 90,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
Nennlebensdauer | 25000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 25000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Dimmbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 8 kWh/1000h |
Bestellnummer | LEDTSLIM60D 7,5 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075433069 | FS 1 |
33mm x 49mm x 130mm | 66,00g | 0.21dm³ |
4058075433076 | VS 10 |
186mm x 111mm x 106mm | 750,00g | 2.19dm³ |
EAN | SEG-Nr. | EFO-Nr. |
---|---|---|
4058075433069 | 8295511 | 3766295 |
Sicherheitshinweise
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.osram-lamps.de/garantie
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.osram-lamps.de/led-lampen