Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E14 | E14 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E27 | E27 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K GU10 | GU10 | 7,50W | 220 240V | 25000h | 806lm |
T SLIM DIM 75 320° 8 W/2700K B15d | B15d | 8,00W | 220 240V | 15000h | 1055lm |
Bemessungsleistung | 8,00 W |
Nennleistung | 8,00 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 18 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 30 |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 75 W |
Nennlichtstrom | 1055 lm |
Bemessungslichtstrom | 1055 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 1055 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Ausstrahlungswinkel | 320 ° |
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 100,0 mm |
Durchmesser | 18,0 mm |
Außenkolben | T18 |
Länge | 100,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 105 °C |
Nennlebensdauer | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | B15d |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
Dimmbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch | 8 kWh/1000h |
Bestellnummer | LEDTSLIM75D 8W/ |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075432994 | FS 1 |
39mm x 39mm x 100mm | 33,00g | 0.15dm³ |
4058075433007 | VS 4 |
96mm x 90mm x 109mm | 174,00g | 0.94dm³ |
4058075433014 | VS5 48 |
281mm x 203mm x 235mm | 2427,00g | 13.41dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4058075432994 | 8295509 | 4731559 | 3734073 |
Sicherheitshinweise
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.osram-lamps.de/garantie
Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.osram-lamps.de/led-lampen