Produktbeschreibung | Nennspannung | Nennlichtstrom | Lichtstärke [PIM] | Durchmesser | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|
DULUX T/E PLUS 13 W/827 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 13 W/830 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 13 W/840 | 900lm | 11,0mm | 104,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 18 W/827 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 18 W/830 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 18 W/840 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 115,0mm | |
DULUX T/E PLUS 26 W/827 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 130,0mm | ||
DULUX T/E PLUS 32 W/827 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 32 W/830 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 32 W/840 | 100V | 2400lm | 12,0mm | 146,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/827 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/830 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm | |
DULUX T/E PLUS 42 W/840 | 135V | 3200lm | 12,0mm | 167,0mm |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 14.00 W |
Nennstrom | 0.10 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 800 lm |
Anzahl Brennstellen | 1 |
EEI – Energieeffizienzklasse | A2 |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 15.00 W |
Nennstrom | 0.07 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 900 lm |
Anzahl Brennstellen | 1 |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 29.00 W |
Nennstrom | 0.13 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 900 lm |
Anzahl Brennstellen | 2 |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 13,00 W |
Nennleistung | 13,00 W |
Nennlichtstrom | 900 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 900 lm |
Bemessungslichtstrom | 900 lm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,84 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,83 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,81 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,79 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,77 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX INTERNA |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 900 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Durchmesser | 11,0 mm |
Gesamtlänge | 104,0 mm |
Länge | 106,0 mm |
Länge nach IEC-Norm | 90 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 90,00 mm |
Außenkolben | T12X3 |
Maximaler Durchmesser | 12,0 mm |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |
Nutzlebensdauer | 13000 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,81 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Lebensdauer |
20000 h
|
Sockel (Normbezeichnung) | GX24q-1 |
Quecksilbergehalt | 1,7 mg |
Dimmbar | Ja |
Energieverbrauch | 15 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse | A |
ILCOS | FSMH-13/827-/P/-GX24q-1 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4050300447001 | FS 1 |
121mm x 46mm x 49mm | 61,00g | 0.27dm³ |
4050300447018 | VS 10 |
260mm x 133mm x 107mm | 714,00g | 3.70dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300447001 | OSRDTE13827 | 8330260 | 4934001 | 3820540 | 946187730 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch