Produktbeschreibung | Nennspannung | Nennlichtstrom | Lichtstärke [PIM] | Durchmesser | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|
DULUX T PLUS 13 W/830 | 900lm | 11,0mm | 111,0mm | ||
DULUX T PLUS 13 W/840 | 900lm | 11,0mm | 111,0mm | ||
DULUX T PLUS 18 W/827 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 122,0mm | |
DULUX T PLUS 18 W/830 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 122,0mm | |
DULUX T PLUS 18 W/840 | 100V | 1200lm | 12,0mm | 122,0mm | |
DULUX T PLUS 26 W/827 | 1800lm | 11,0mm | 137,0mm | ||
DULUX T PLUS 26 W/830 | 1800lm | 11,0mm | 137,0mm | ||
DULUX T PLUS 26 W/840 | 1800lm | 11,0mm | 137,0mm |
Bemessungsleistung | 13,00 W |
Nennleistung | 13,00 W |
Nennlichtstrom | 900 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 900 lm |
Bemessungslichtstrom | 900 lm |
Bemessungsfarbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,85 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,76 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,75 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Warm White |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 900 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Durchmesser | 11,0 mm |
Gesamtlänge | 111,0 mm |
Länge | 113,0 mm |
Länge nach IEC-Norm | 90 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 90,00 mm |
Außenkolben | T12 |
Maximaler Durchmesser | 12,0 mm |
Nennlebensdauer | 10000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 10000 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,81 |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Lebensdauer |
10000 h
|
Sockel (Normbezeichnung) | GX24d-1 |
Quecksilbergehalt | 1,7 mg |
Energieverbrauch | 17 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse | A |
ILCOS | FSM-13/830-I-GX24d-1 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4050300446929 | FS 1 |
121mm x 46mm x 49mm | 64,00g | 0.27dm³ |
4050300446936 | VS 10 |
256mm x 139mm x 104mm | 710,00g | 3.70dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300446929 | OSRDT13830 | 8330222 | 4933607 | 3820517 | 946183110 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch