Produktbeschreibung | Nennspannung | Nennlichtstrom | Durchmesser | Gesamtlänge | Brennstellung |
---|---|---|---|---|---|
DULUX S/E 7 W/827 | 400lm | 112,0mm | |||
DULUX S/E 7 W/830 | 400lm | 12,0mm | 112,0mm | ||
DULUX S/E 7 W/840 | 400lm | 12,0mm | 112,0mm | ||
DULUX S/E 9 W/827 | 60V | 600lm | 11,0mm | 142,0mm | |
DULUX S/E 9 W/830 | 60V | 600lm | 11,0mm | 142,0mm | |
DULUX S/E 9 W/840 | 60V | 600lm | 11,0mm | 142,0mm | |
DULUX S/E 11 W/827 | 900lm | 11,0mm | 212,0mm | ||
DULUX S/E 11 W/830 | 900lm | 11,0mm | 212,0mm | ||
DULUX S/E 11 W/840 | 900lm | 12,0mm | 212,0mm |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 9.00 W |
Nennstrom | 0.06 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 400 lm |
Anzahl Brennstellen | 1 |
EEI – Energieeffizienzklasse | A3 |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 15.00 W |
Nennstrom | 0.11 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 400 lm |
Anzahl Brennstellen | 2 |
EEI – Energieeffizienzklasse | A2 BAT |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 7,10 W |
Nennleistung | 7,00 W |
Nennlichtstrom | 400 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 400 lm |
Bemessungslichtstrom | 402 lm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,86 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,84 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,81 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,79 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,76 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX INTERNA |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 400 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Gesamtlänge | 112,0 mm |
Länge | 114,0 mm |
Länge nach IEC-Norm | 115 mm |
Außenkolben | T12 |
Maximaler Durchmesser | 12,0 mm |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |
Nutzlebensdauer | 13000 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,81 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Lebensdauer |
20000 h
|
Sockel (Normbezeichnung) | 2G7 |
Quecksilbergehalt | 1,3 mg |
Anmerkung zum Produkt | Nur für EVG-Betrieb |
Dimmbar | Ja |
Energieverbrauch | 8 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse | A |
ILCOS | FSDH-7/827-/P/-2G7 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4050300017648 | FS 1 |
129mm x 23mm x 39mm | 28,00g | 0.12dm³ |
4050300251233 | VS 10 |
100mm x 128mm x 126mm | 321,00g | 1.61dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300017648 | OSRDSE7827 | 8330048 | 4933949 | 3820462 | 946151130 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch