Produktbeschreibung | Nennspannung | Nennlichtstrom | Durchmesser | Gesamtlänge | Brennstellung |
---|---|---|---|---|---|
DULUX S 5 W/827 | 35V | 257lm | 106,0mm | ||
DULUX S 5 W/840 | 35V | 257lm | 106,0mm | ||
DULUX S 7 W/827 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 7 W/830 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 7 W/840 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 9 W/827 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/830 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/840 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/865 G23 | 60V | 565lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 11 W/827 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm | ||
DULUX S 11 W/830 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm | ||
DULUX S 11 W/840 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm |
Nennspannung | 35 V |
Bemessungsleistung | 5,40 W |
Nennleistung | 5,00 W |
Nennstrom | 0,18 A |
Nennlichtstrom | 257 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 250 lm |
Bemessungslichtstrom | 257 lm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,85 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,80 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,77 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,75 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX INTERNA |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 257 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Gesamtlänge | 106,0 mm |
Länge | 108,0 mm |
Länge nach IEC-Norm | 85 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 85,00 mm |
Außenkolben | T11 |
Maximaler Durchmesser | 11,0 mm |
Nennlebensdauer | 10000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 10000 h |
Nutzlebensdauer | 6500 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,81 |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Lebensdauer |
10000 h
|
Sockel (Normbezeichnung) | G23 |
Quecksilbergehalt | 1,3 mg |
Energieverbrauch | 8 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse | B |
ILCOS | FSD-5/827-I-G23 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4050300006130 | FS 1 |
115mm x 23mm x 36mm | 25,80g | 0.10dm³ |
4050300315065 | VS 10 |
96mm x 125mm x 111mm | 299,00g | 1.33dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300006130 | OSRDS5827 | 8330000 | 4933845 | 3820406 | 946132130 |