Produktbeschreibung | Nennspannung | Nennlichtstrom | Lichtstärke [PIM] | Durchmesser | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D/E 10 W/827 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 10 W/830 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 10 W/840 | 600lm | 12,0mm | 101,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/827 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/830 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 13 W/840 | 900lm | 12,0mm | 129,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/827 | 1200lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/830 | 1200lm | 12,0mm | 146,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/840 | 1200lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 18 W/865 | 1130lm | 12,0mm | 144,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/827 | 1710lm | 12,0mm | 169,5mm | ||
DULUX D/E 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX D/E 26 W/865 | 1700lm | 12,0mm | 163,0mm |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 11.50 W |
Nennstrom | 0.08 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 600 lm |
Anzahl Brennstellen | 1 |
EEI – Energieeffizienzklasse | A3 |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 20.00 W |
Nennstrom | 0.14 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 600 lm |
Anzahl Brennstellen | 2 |
EEI – Energieeffizienzklasse | A2 BAT |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 12.00 W |
Nennstrom | 0.05 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 600 lm |
Anzahl Brennstellen | 1 |
Benennungsleistung + Verlustleistung | 21.00 W |
Nennstrom | 0.09 A |
Lichtstrom bei 25 °C | 2*600 lm |
Anzahl Brennstellen | 2 |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 10,00 W |
Nennleistung | 10,00 W |
Nennlichtstrom | 600 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 600 lm |
Bemessungslichtstrom | 600 lm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,84 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,83 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,81 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,79 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,77 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX INTERNA |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 600 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Durchmesser | 12,0 mm |
Gesamtlänge | 101,0 mm |
Länge | 103,0 mm |
Länge nach IEC-Norm | 95 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 87,00 mm |
Außenkolben | T11X2 |
Maximaler Durchmesser | 11,0 mm |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |
Nutzlebensdauer | 13000 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,81 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Lebensdauer |
20000 h
|
Sockel (Normbezeichnung) | G24q-1 |
Quecksilbergehalt | 1,3 mg |
Dimmbar | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Energieverbrauch | 11 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse | A |
ILCOS | FSQH-10/827-/P/-G24q-1 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300012124 | FS 1 |
35mm x 35mm x 118mm | 37,60g | 0.14dm³ |
4050300245423 | VS 10 |
166mm x 133mm x 103mm | 428,00g | 2.27dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300012124 | OSRDDE10827 | 8330170 | 4933921 | 3820469 | 946153130 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch