Produktbeschreibung | Nennspannung | Nennlichtstrom | Durchmesser | Gesamtlänge | Brennstellung |
---|---|---|---|---|---|
CFL SQUARE 16 W/827 GR8 | 220V | 1050lm | 138,0mm | ||
CFL SQUARE 16 W/835 GR8 | 220V | 1050lm | 138,0mm | ||
CFL SQUARE 28 W/827 GR8 | 220V | 2050lm | 205,0mm | ||
CFL SQUARE 28 W/835 GR8 | 220V | 2050lm | 205,0mm |
Nennspannung | 220 V |
Bemessungsleistung | 16,00 W |
Nennleistung | 16,00 W |
Nennstrom | 0,195 A |
Nennlichtstrom | 1050 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 1050 lm |
Bemessungslichtstrom | 1050 lm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,76 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,75 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX INTERNA |
Farbtemperatur | 2700 K |
Lichtstrom | 1050 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Gesamtlänge | 138,0 mm |
Länge |
138,0 mm
|
Länge nach IEC-Norm | 138 mm |
Außenkolben | T12 |
Maximaler Durchmesser | 13,0 mm |
Nennlebensdauer | 10000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 10000 h |
Nutzlebensdauer | 6000 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,94 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,84 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,68 |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Lebensdauer | 10000 h |
Sockel (Normbezeichnung) | GR8 |
Quecksilbergehalt | 2,5 mg |
Innenanwendung | Ja |
Energieverbrauch | 20 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse | B |
ILCOS | FSS-16/827-I-GR8 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300816852 | FS 1 |
29mm x 152mm x 152mm | 118,00g | 0.67dm³ |
4050300816869 | VS 20 |
326mm x 185mm x 322mm | 2834,00g | 19.42dm³ |
EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
4050300816852 | OSRSQ168272P | 8330241 | 4934227 | 3820102 | 946537130 |
Sicherheitshinweise
Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch