Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Bemessungsleistung | Lampenstrom | Nennleistung | Nennspannung |
---|---|---|---|---|---|
NAV-E 50 W SUPER XT | E27 | 52,00W | 0,75A | 50,00W | 86V |
NAV-E 70 W SUPER XT | E27 | 71,00W | 0,98A | 70,00W | 85V |
NAV-E 100 W SUPER XT | E40 | 100,00W | 1,2A | 100,00W | 100V |
NAV-E 150 W SUPER XT | E40 | 152,00W | 1,8A | 150,00W | 100V |
NAV-E 250 W SUPER XT | E40 | 255,00W | 2,95A | 250,00W | 100V |
NAV-E 400 W SUPER XT | E40 | 410,00W | 4,42A | 400,00W | 105V |
Bemessungsleistung | 52,00 W |
Lampenstrom | 0,75 A |
Nennleistung | 50,00 W |
Nennspannung | 86 V |
Zündspannung |
1,8 / 5,0 kVp
|
Bemessungslichtstrom | 4200 lm |
Farbtemperatur | 2000 K |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,94 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,92 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,87 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,86 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,84 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,83 |
Lichtausbeute | 81 lm/W |
Lichtstrom | 4200 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | ≤25 |
Durchmesser | 71,0 mm |
Länge | 156,0 mm |
Produktgewicht | 52,00 g |
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 310 °C |
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur | 210 °C |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,96 |
Lebensdauer B5 | 22000 h |
Lebensdauer B50 | 40000 h |
Lebensdauer B10 | 30000 h |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Anmerkung zum Produkt | Achtung: Bei Austausch gegen NAV-Standardlampen in bestehenden Anlagen auf geeignete Zündgeräte achten. |
Bauform / Ausführung | Beschichtet |
Garantiestufe der Systemgarantie | 3 (2/5) |
Quecksilbergehalt | 14,3 mg |
Dimmbar |
Ja
|
Brennstellung | Beliebig |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Nein |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch | 58 kWh/1000h |
ILCOS | SE-50-H/E/SL-E27-71/156 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075803657 | RWL 1 |
75mm x 75mm x 165mm | 80,00g | 0.93dm³ |
4058075803787 | VS 24 |
360mm x 285mm x 355mm | 1967,00g | 36.42dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075803657 | 8331717 | 4802815 | 3800072 | 948610290 |
Referenzen / Verweise
Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter www.ledvance.de/systemgarantie