Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Bemessungsleistung | Lampenstrom | Kompensationskondensator bei 50 Hz | Nennleistung |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TS 70 W/830 WDL PB | RX7s | 73,00W | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HCI-TS 70 W/942 NDL PB | RX7s | 73,00W | 0,94A | 12µF | 70,00W |
HCI-TS 150 W/930 WDL PB | RX7s-24 | 147,00W | 1,77A | 150,00W | |
HCI-TS 150 W/942 NDL PB | RX7s-24 | 147,00W | 1,8A | 20µF | 150,00W |
Bemessungsleistung | 73,00 W |
Lampenstrom | 0,95 A |
Kompensationskondensator bei 50 Hz |
12 µF
|
Nennleistung | 70,00 W |
Zündspannung |
3,6 / 4,5 kVp
|
Lichtstrom | 7000 lm |
Lichtausbeute |
97 lm/W
|
Farbwiedergabeindex Ra | 88 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtfarbe | 831 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,84 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,82 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,79 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,76 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,71 |
UV-Schutz | Ja |
Farbtemperatur | 3100 K |
Durchmesser | 20,0 mm |
Länge | 120,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 60,0 mm |
Produktgewicht | 20,00 g |
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 500 °C |
Max. zul. Quetschungstemperatur | 330 °C |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,96 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,80 |
Lebensdauer B50 |
15000 h
|
Betriebsart LLMF/LSF | ECG |
Sockel (Normbezeichnung) | RX7s |
Garantiestufe der Systemgarantie | 3 (2/5) |
Quecksilbergehalt |
5,5 mg
|
Dimmbar |
Ja
|
Brennstellung | p45 |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 81 kWh/1000h |
ILCOS | MD/UB-70/830-H/SL-RX7s-22/114,2/H |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4008321688309 | FS 1 |
142mm x 42mm x 42mm | 34,00g | 0.25dm³ |
4008321688316 | VS 12 |
180mm x 161mm x 139mm | 490,00g | 4.03dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4008321688309 | 8332924 | 4834408 | 3861063 | 948819040 |
Systemgarantie
Für diese Lampen wird bei Verwendung mit OSRAM POWERTRONIC Vorschaltgeräten eine erweiterte Systemgarantie gewährt
Referenzen / Verweise
Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter www.ledvance.de/systemgarantie