Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Bemessungsleistung | Lampenstrom | Kompensationskondensator bei 50 Hz | Nennleistung |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TC 20 W/830 WDL PB | G8.5 | 20,00W | 0,23A | 20,00W | |
HCI-TC 35 W/830 WDL PB | G8.5 | 39,00W | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 35 W/942 NDL PB | G8.5 | 39,00W | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 70 W/830 WDL PB | G8.5 | 73,00W | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HCI-TC 70 W/942 NDL PB | G8.5 | 73,00W | 1,0A | 12µF | 70,00W |
Bemessungsleistung | 20,00 W |
Lampenstrom | 0,23 A |
Nennleistung | 20,00 W |
Zündspannung |
3,6 / 5,0 kVp
|
Lichtstrom | 1700 lm |
Lichtausbeute | 85 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | 83 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtfarbe | 830 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,80 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,75 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,71 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,69 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,65 |
UV-Schutz | Ja |
Farbtemperatur | 3030 K |
Durchmesser | 15,0 mm |
Länge | 81,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 52,0 mm |
Produktgewicht | 8,00 g |
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 400 °C |
Max. zul. Quetschungstemperatur | 330 °C |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,96 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,80 |
Lebensdauer B50 |
15000 h
|
Betriebsart LLMF/LSF | ECG |
Sockel (Normbezeichnung) | G8.5 |
Anmerkung zum Produkt | Nur für Betrieb an elektronischem Vorschaltgerät mit 70 400 Hz Rechteckstrom |
Garantiestufe der Systemgarantie | 3 (2/5) |
Quecksilbergehalt |
3,0 mg
|
Dimmbar | Nein |
Brennstellung | Beliebig |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Ja |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch | 22 kWh/1000h |
ILCOS | MT/UB-20/830-H/L-G8.5-17/85 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321683007 | FS 1 |
42mm x 42mm x 111mm | 22,00g | 0.20dm³ |
4008321683014 | VS 12 |
180mm x 127mm x 140mm | 351,00g | 3.20dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4008321683007 | 8333087 | 4834443 | 3861053 | 948812090 |
Systemgarantie
Für diese Lampen wird bei Verwendung mit OSRAM POWERTRONIC Vorschaltgeräten eine erweiterte Systemgarantie gewährt
Referenzen / Verweise
Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter www.ledvance.de/systemgarantie