Produktbeschreibung | Bemessungsleistung | Sockel (Normbezeichnung) | Lampenstrom | Kompensationskondensator bei 50 Hz | Nennleistung |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TC 35 W/930 WDL PB Excellence | 39,00W | G8.5 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 35 W/942 NDL PB Excellence | 39,00W | G8.5 | 35,00W | ||
HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence | 50,00W | G8.5 | 0,56A | - | 50,00W |
HCI-TC 70 W/930 WDL PB Excellence | 73,00W | G8.5 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-TC 70 W/942 NDL PB Excellence | 73,00W | G8.5 | 0,87A | 70,00W |
Bemessungsleistung | 39,00 W |
Lampenstrom | 0,52 A |
Kompensationskondensator bei 50 Hz |
6 µF
|
Nennleistung | 35,00 W |
Zündspannung |
3,6 / 5,0 kVp
|
Lichtausbeute |
108 lm/W
|
Lichtstrom |
4200 lm
|
Lichtfarbe | 930 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,88 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,84 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,84 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,80 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,80 |
UV-Schutz | Ja |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
Durchmesser | 15,0 mm |
Länge | 81,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 52,0 mm |
Produktgewicht | 9,00 g |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 1,00 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,80 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Lebensdauer B50 |
20000 h
|
Betriebsart LLMF/LSF | ECG |
Sockel (Normbezeichnung) | G8.5 |
Garantiestufe der Systemgarantie | 3 (2/5) |
Quecksilbergehalt | 4,3 mg |
Dimmbar | Nein |
Brennstellung | Beliebig |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 43 kWh/1000h |
ILCOS | MT/UB-35/930-H/E/SL-G8.5-17/85 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4052899238664 | FS 1 |
42mm x 42mm x 111mm | 23,00g | 0.20dm³ |
4052899238671 | VS 12 |
180mm x 140mm x 127mm | 342,00g | 3.20dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4052899238664 | 8332872 | 4802811 | 3810439 | 948812320 |