Produktbeschreibung | Bemessungsleistung | Sockel (Normbezeichnung) | Lampenstrom | Kompensationskondensator bei 50 Hz | Nennleistung |
---|---|---|---|---|---|
HCI-T 35 W/830 WDL PB | 39,00W | G12 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 35 W/942 NDL PB | 39,00W | G12 | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 70 W/830 WDL PB | 73,00W | G12 | 0,96A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 70 W/942 NDL PB | 73,00W | G12 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 100 W/830 WDL PB | 100,00W | G12 | 1,22A | 12µF | 100,00W |
HCI-T 150 W/930 WDL PB | 147,00W | G12 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
HCI-T 150 W/942 NDL PB | 147,00W | G12 | 1,85A | 20µF | 150,00W |
Bemessungsleistung | 39,00 W |
Lampenstrom | 0,52 A |
Kompensationskondensator bei 50 Hz |
6 µF
|
Nennleistung | 35,00 W |
Zündspannung |
3,6 / 5,0 kVp
|
Lichtstrom |
3700 lm
|
Lichtausbeute |
97 lm/W
|
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtfarbe | 829 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,86 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,82 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,74 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,73 |
UV-Schutz | Ja |
Farbtemperatur | 2940 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 85 |
Durchmesser | 20,0 mm |
Länge | 100,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 56,0 mm |
Produktgewicht | 27,00 g |
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 500 °C |
Max. zul. Quetschungstemperatur | 350 °C |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,96 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,80 |
Lebensdauer B50 |
15000 h
|
Betriebsart LLMF/LSF | ECG |
Sockel (Normbezeichnung) | G12 |
Bauform / Ausführung | klar |
Garantiestufe der Systemgarantie | 3 (2/5) |
Quecksilbergehalt | 4,3 mg |
Dimmbar | Nein |
Brennstellung | Beliebig |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Ja |
Heißwiederzündung | Nein |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 43 kWh/1000h |
ILCOS | MT/UB-35/830-H/E/SL-G12-20/90 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4008321681850 | FS 1 |
42mm x 42mm x 142mm | 42,00g | 0.25dm³ |
4008321681867 | VS 12 |
180mm x 159mm x 139mm | 586,00g | 3.98dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4008321681850 | 8333086 | 4834401 | 3861048 | 948816370 |
Systemgarantie
Für diese Lampen wird bei Verwendung mit OSRAM POWERTRONIC Vorschaltgeräten eine erweiterte Systemgarantie gewährt
Referenzen / Verweise
Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter www.ledvance.de/systemgarantie