Produktbeschreibung | Bemessungsleistung | Sockel (Normbezeichnung) | Lampenstrom | Kompensationskondensator bei 50 Hz | Nennleistung |
---|---|---|---|---|---|
HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 35 W/942 NDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 35,00W | ||
HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence | 50,00W | G12 | 0,56A | 50,00W | |
HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 70 W/942 NDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,87A | 70,00W |
Bemessungsleistung | 39,00 W |
Lampenstrom | 0,52 A |
Kompensationskondensator bei 50 Hz |
6 µF
|
Nennleistung | 35,00 W |
Zündspannung |
3,6 / 5,0 kVp
|
Lichtausbeute |
108 lm/W
|
Lichtstrom |
4200 lm
|
Lichtfarbe | 930 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,86 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,83 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,81 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,79 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,77 |
UV-Schutz | Ja |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
Durchmesser | 20,0 mm |
Länge | 100,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 56,0 mm |
Produktgewicht | 27,00 g |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 1,00 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,95 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,80 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Lebensdauer B50 |
20000 h
|
Betriebsart LLMF/LSF | ECG |
Sockel (Normbezeichnung) | G12 |
Garantiestufe der Systemgarantie | 3 (2/5) |
Quecksilbergehalt | 4,3 mg |
Dimmbar | Nein |
Brennstellung | Beliebig |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Ja |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 43 kWh/1000h |
ILCOS | MT/UB-35/930-H/E/SL-G12-20/90 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4052899238640 | FS 1 |
42mm x 42mm x 142mm | 42,00g | 0.25dm³ |
4052899238657 | VS 12 |
180mm x 140mm x 158mm | 572,00g | 3.98dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4052899238640 | 8332863 | 4802808 | 3810436 | 948816590 |