Produktbeschreibung | Bemessungsleistung | Sockel (Normbezeichnung) | Lampenstrom | Kompensationskondensator bei 50 Hz | Nennleistung |
---|---|---|---|---|---|
HCI-E/P 35 W/830 WDL PB coated | 38,00W | E27 | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-E/P 50 W/830 WDL PB coated | 53,00W | E27 | 0,7A | 10µF | 50,00W |
HCI-E/P 70 W/830 WDL PB coated | 73,00W | E27 | 0,98A | 12µF | 70,00W |
HCI-E/P 100 W/830 WDL PB coated | 97,00W | E27 | 1,76A | 12µF | 100,00W |
HCI-E/P 150 W/830 WDL PB coated | 145,00W | E27 | 1,77A | 20µF | 150,00W |
Bemessungsleistung | 38,00 W |
Lampenstrom | 0,53 A |
Kompensationskondensator bei 50 Hz |
6 µF
|
Nennleistung | 35,00 W |
Zündspannung |
3,6 / 5,0 kVp
|
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 100 lm/W |
Bemessungslichtstrom | 3800 lm |
Farbtemperatur | 3050 K |
Lichtfarbe | 831 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,92 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,87 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,85 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,81 |
UV-Schutz | Ja |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White DE LUXE |
Lichtstrom | 3800 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 89 |
Durchmesser | 54,0 mm |
Länge | 138,0 mm |
Produktgewicht | 72,00 g |
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 330 °C |
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur | 190 °C |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,97 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,92 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,87 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,81 |
Lebensdauer B50 | 16000 h |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
Bauform / Ausführung | Beschichtet |
Garantiestufe der Systemgarantie | 3 (1/5) |
Quecksilbergehalt | 4,3 mg |
Dimmbar | Nein |
Brennstellung | Beliebig |
Geschlossene Leuchte erforderlich | Nein |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch | 42 kWh/1000h |
ILCOS | MES/UB-35/830-H/SL-E27-57/144 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4052899439603 | FS 1 |
76mm x 76mm x 167mm | 124,00g | 0.96dm³ |
4052899439610 | VS 12 |
370mm x 295mm x 195mm | 2010,00g | 21.28dm³ |
EAN | SEG-Nr. |
---|---|
4052899439603 | 8333371 |
Systemgarantie
Für diese Lampen wird bei Verwendung mit OSRAM POWERTRONIC Vorschaltgeräten eine erweiterte Systemgarantie gewährt
Referenzen / Verweise
Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter www.ledvance.de/systemgarantie