Produktbeschreibung | Nenneingangsspannung | Netzfrequenz | Eingangsspannung AC | Oberschwingungsgehalt | Netzleistungsfaktor λ |
---|---|---|---|---|---|
DR-VAL -15/220-240/350 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 13% | 0,9 |
DR-VAL -20/220-240/500 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 14% | 0,9 |
DR-VAL -30/220-240/700 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 16% | 0,9 |
DR-VAL -45/220-240/1A0 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 16% | 0,9 |
DR-VAL -60/220-240/1A4 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 17% | 0,9 |
Nenneingangsspannung | 220 240 V |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsspannung AC |
198
264 V
|
Oberschwingungsgehalt |
13 %
|
Netzleistungsfaktor λ |
0,9
|
EVG-Effizienz |
84 %
|
Geräteverlustleistung |
2,6 W
|
Schutzleiterstrom | 0,4 mA |
Einschaltstrom |
6 A
|
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) | 32 |
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) | 50 |
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 25 A (B) | 78 |
Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 0,5 kV |
Nennausgangsspannung |
30
46 V
|
U-OUT (Arbeitsspannung) | 60 V |
Nennausgangsstrom |
350 mA
|
Ausgangsstromtoleranz | ±5 % |
Rippelstrom (100 Hz) | < 5 % |
Nennausgangsleistung |
15 W
|
Galvanische Trennung | SELV |
Galvanische Trennung primär/sekundär | 3,75 kV |
Länge | 105,0 mm |
Breite | 42,0 mm |
Höhe | 24,0 mm |
Lochmaßabstand Länge | 91.0 mm |
Lochmaßabstand Breite | 31.0 mm |
Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0,5 1,5 mm² |
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig | 0,5 1,5 mm² |
Produktgewicht | 70,00 g |
Abisolierlänge eingangsseitig | 5 6 mm |
Abisolierlänge ausgangsseitig | 5 6 mm |
Vorverdrahtet | Nein |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Umgebungstemperaturbereich | -10 +50 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 80 °C |
Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall | 95 °C |
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb |
10
90 %
|
EVG Lebensdauer |
35000 h
|
Gekapselt | Nein |
Dimmbar | Nein |
Übertemperaturschutz | Nein |
Überlastschutz | Ja |
Kurzschlussschutz | Ja |
Max. Leitungslänge zu Lampe/LED-Modul | 2,0 m |
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse | I / II |
Type of connection, output side | Schraubklemme |
Geeignet für lastfreien Betrieb | Yes |
Prüfzeichen - Zulassung | CE |
Normen | Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384 |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP20 |
Lagertemperaturbereich | -20 +75 °C |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075240193 | FS 1 |
46mm x 28mm x 111mm | 79,00g | 0.14dm³ |
4058075240209 | VS 10 |
249mm x 126mm x 90mm | 977,00g | 2.82dm³ |
4058075254121 | VS5 60 |
400mm x 268mm x 216mm | 6325,00g | 23.16dm³ |
EAN | STK-Nummer | ELDAS-Nummer |
---|---|---|
4058075240193 | 4031422 | 919390430 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie