Produktbeschreibung | Länge | Breite | Höhe | Produktgewicht | Vorverdrahtet |
---|---|---|---|---|---|
DR DALI-SUP -150/220-240/24 | 330,0mm | 47,0mm | 32,0mm | 484,00g | Nein |
DR DALI-SUP -45/220-240/24 | 229,0mm | 47,0mm | 32,0mm | 247,00g | Nein |
DR DALI-SUP -80/220-240/24 | 330,0mm | 47,0mm | 32,0mm | 320,00g | Nein |
Nenneingangsspannung | 220 240 V |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsspannung AC |
198
264 V
|
Oberschwingungsgehalt |
< 10 %
|
Netzleistungsfaktor λ |
> 0,90
|
EVG-Effizienz |
91 %
|
Geräteverlustleistung |
19 W
|
Verlustleistung im Stand-By-Betrieb | <0,5 W |
Einschaltstrom |
90 A
|
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) | 2 |
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) | 3 |
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 25 A (B) | 5 |
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde) | 2 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 1 kV |
Nennausgangsspannung |
24 V
|
U-OUT (Arbeitsspannung) | 25 V |
Nennausgangsleistung |
150 W
|
Galvanische Trennung | SELV |
Galvanische Trennung primär/sekundär | 3 kV |
Länge | 330,0 mm |
Breite | 47,0 mm |
Höhe | 32,0 mm |
Lochmaßabstand Länge | 318 mm |
Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0,5 1,5 mm² |
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig | 0,5 1,5 mm² |
Produktgewicht | 484,00 g |
Abisolierlänge eingangsseitig | 6 7 mm |
Abisolierlänge ausgangsseitig | 6 7 mm |
Vorverdrahtet | Nein |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +45 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C |
Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall | 110 °C |
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb |
5
85 %
|
EVG Lebensdauer |
50000 h
|
Gekapselt | Nein |
Dimmbar | Ja |
DIM-Schnittstelle | DALI-2 |
Dimmbereich | 1 100 % |
Dim-Methode | DALI |
Übertemperaturschutz | Ja |
Überlastschutz | Ja |
Kurzschlussschutz | Ja |
Max. Leitungslänge zu Lampe/LED-Modul | 2,0 m |
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse | I / II |
Type of connection, output side | Federkraftklemme |
Prüfzeichen - Zulassung | CE / CB / ENEC |
Normen | Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384 |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP20 |
Lagertemperaturbereich | -40 +85 °C |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075421868 | FS 1 |
336mm x 55mm x 38mm | 523,00g | 0.70dm³ |
4058075421875 | VS 10 |
387mm x 324mm x 116mm | 5779,00g | 14.55dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer |
---|---|---|
4058075421868 | 7982256 | 4031432 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie