Produktbeschreibung | Nenneingangsspannung | Netzfrequenz | Eingangsspannung AC | Oberschwingungsgehalt | Total harmonic distortion REM |
---|---|---|---|---|---|
DR DS-PFM -20/220-240/500 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 16% | Bei Volllast, 220 240 V, 50 Hz |
DR DS-PFM -30/220-240/700 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 15% | Bei Volllast, 220 240 V, 50 Hz |
DR DS-PFM -40/220-240/1A0 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 16% | Bei Volllast, 220 240 V, 50 Hz |
Nenneingangsspannung | 220 240 V |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsspannung AC |
198
264 V
|
Oberschwingungsgehalt |
16 %
|
Netzleistungsfaktor λ |
0,95
|
EVG-Effizienz |
85 %
|
Geräteverlustleistung |
3.1 W
|
Schutzleiterstrom | 0,5 mA |
Einschaltstrom |
20 A
|
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) | 35 |
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) | 56 |
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 25 A (B) | 88 |
Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 0,5 kV |
Nennausgangsspannung |
25
42 V
|
U-OUT (Arbeitsspannung) | 55 V |
Nennausgangsstrom |
500 mA
|
Ausgangsstromtoleranz | ±5 % |
Rippelstrom (100 Hz) | < 5 % |
Nennausgangsleistung |
20 W
|
Galvanische Trennung | SELV |
Galvanische Trennung primär/sekundär | 3,75 kV |
Länge | 98,0 mm |
Breite | 44,0 mm |
Höhe | 30,0 mm |
Lochmaßabstand Länge | 88,0 mm |
Lochmaßabstand Breite | 35,0 mm |
Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0,75 1,5 mm² |
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig | 0,5 1,5 mm² |
Produktgewicht | 124,00 g |
Abisolierlänge eingangsseitig | 8,0 9,0 mm |
Abisolierlänge ausgangsseitig | 8,0 9,0 mm |
Vorverdrahtet | Nein |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +50 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 75 °C |
Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall | 95 °C |
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb |
10
90 %
|
EVG Lebensdauer |
50000 h
|
Gekapselt | Nein |
Dimmbar | Nein |
Übertemperaturschutz | Nein |
Überlastschutz | Ja |
Kurzschlussschutz | Ja |
Max. Leitungslänge zu Lampe/LED-Modul | 2,0 m |
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse | I / II |
Type of connection, output side | Federkraftklemme |
Geeignet für lastfreien Betrieb | Yes |
Prüfzeichen - Zulassung | Nemco / CE |
Normen | Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384 |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | II |
Lagertemperaturbereich | -20 +75 °C |
DR AY DS-PFM-CLAMP DUO | 4058075313200 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075239753 | FS 1 |
106mm x 47mm x 37mm | 133,00g | 0.18dm³ |
4058075239760 | VS 10 |
235mm x 205mm x 80mm | 1544,00g | 3.85dm³ |
4058075254770 | VS5 50 |
460mm x 245mm x 220mm | 8153,00g | 24.79dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|
4058075239753 | 7981958 | 4031419 | 919390260 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie