Produktbeschreibung | Eingangsspannung AC | Netzfrequenz | Nennausgangsspannung | Dimmbar | Schutzart |
---|---|---|---|---|---|
DR-PFM -30/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Nein | IP66 |
DR-PFM -60/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Nein | IP66 |
DR-PFM -100/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Nein | IP66 |
DR-PFM -150/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Nein | IP66 |
DR-PFM -250/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | Nein | IP66 |
Nennausgangsleistung |
30 W
|
Eingangsspannung AC |
198
264 V
|
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Nennausgangsspannung |
24 V
|
Nennspannung | 220 240 V |
Geräteverlustleistung |
4,5 W
|
Netzleistungsfaktor λ |
0,9
|
EVG-Effizienz |
87 %
|
Einschaltstrom |
37 A
|
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B) | 16 |
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B) | 20 |
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 25 A (B) | 31 |
Galvanische Trennung primär/sekundär | 3,75 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde) | 6 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 4 kV |
Nennausgangsstrom |
1250 mA
|
U-OUT (Arbeitsspannung) | 24 V |
Länge | 148,0 mm |
Breite | 40,0 mm |
Höhe | 32,0 mm |
Produktgewicht | 330,00 g |
Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 1,0 mm² |
Lochmaßabstand Breite | 28.0 mm |
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig | 1,0 mm² |
Lochmaßabstand Länge | 136.0 mm |
Vorverdrahtet | Ja |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Umgebungstemperaturbereich | -40 +50 °C |
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb |
20
95 %
|
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 80 °C |
EVG Lebensdauer |
50000 h
|
Gekapselt | Ja |
Dimmbar | Nein |
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse | I / II |
Übertemperaturschutz | Nein |
Überlastschutz | Nein |
Kurzschlussschutz | Ja |
Geeignet für lastfreien Betrieb | Yes |
Max. Leitungslänge zu Lampe/LED-Modul | 10 m |
Schutzart | IP66 |
Normen | Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384 |
Prüfzeichen - Zulassung | CE / TUV |
Lagertemperaturbereich | -40 +80 °C |
LS SUP -500/927/5 | 4058075237049 |
LS SUP -500/930/5 | 4058075237063 |
LS SUP -500/940/5 | 4058075237087 |
LS SUP -500/965/5 | 4058075237100 |
LS PFM -300/827/5 | 4058075236387 |
LS PFM -300/830/5 | 4058075236424 |
LS PFM -300/840/5 | 4058075236523 |
LS PFM -300/865/5 | 4058075236585 |
LS VAL -300/827/5 | 4058075296060 |
LS VAL -300/830/5 | 4058075296091 |
LS VAL -300/840/5 | 4058075296121 |
LS VAL -300/865/5 | 4058075296152 |
LS PFM -600/827/5 | 4058075236400 |
LS PFM -600/830/5 | 4058075236448 |
LS PFM -600/840/5 | 4058075236486 |
LS PFM -600/865/5 | 4058075236547 |
LS VAL -600/827/5 | 4058075296664 |
LS VAL -600/830/5 | 4058075296787 |
LS VAL -600/840/5 | 4058075296930 |
LS VAL -600/865/5 | 4058075296992 |
LS SUP -500/927/5/IP67 | 4058075237261 |
LS SUP -500/930/5/IP67 | 4058075237285 |
LS SUP -500/940/5/IP67 | 4058075237322 |
LS SUP -500/960/5/IP67 | 4058075237346 |
LS VAL -300/827/5/IP65 | 4058075296183 |
LS VAL -300/830/5/IP65 | 4058075296213 |
LS VAL -300/840/5/IP65 | 4058075296244 |
LS VAL -300/865/5/IP65 | 4058075296275 |
LS PFM -300/827/5/IP66 | 4058075236622 |
LS PFM -300/830/5/IP66 | 4058075236660 |
LS PFM -300/840/5/IP66 | 4058075236806 |
LS PFM -300/865/5/IP66 | 4058075236707 |
LS VAL -600/827/5/IP65 | 4058075296541 |
LS VAL -600/830/5/IP65 | 4058075296572 |
LS VAL -600/840/5/IP65 | 4058075296602 |
LS VAL -600/865/5/IP65 | 4058075296633 |
LS PFM -600/827/5/IP66 | 4058075236943 |
LS PFM -600/830/5/IP66 | 4058075236967 |
LS PFM -600/840/5/IP66 | 4058075236981 |
LS PFM -600/865/5/IP66 | 4058075237001 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075239890 | FS 1 |
209mm x 61mm x 41mm | 361,00g | 0.52dm³ |
4058075239906 | VS 10 |
226mm x 140mm x 233mm | 3857,00g | 7.37dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075239890 | 7981935 | 4031406 | 6604110 | 919390210 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie