| Nominale vermogen | 36 W |
| Nominaal vermogen | 36.00 W |
| Nominale spanning | 106 V |
| Nominale stroom | 0,44 A |
| Lichtstroom | 2800 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 78 lm/W |
| Lichtkleur | 830 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.90 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.86 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.83 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.81 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.77 |
| Totale lengte | 221.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 215,0 mm |
| Diameter | 16,20 mm |
| Buisdiameter | 17,5 mm |
| Product gewicht | 99,87 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -5…+40 °C |
| Service levensduur | 9000 h 1) |
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.95 |
| Functionerende lampen bij 12.000 | 0.64 |
| Levensduur B50 | 13000 h |
| Lampvoet | 2G10 |
| Kwikgehalte | 2.5 mg |
| Dimbaar | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 38.00 kWh/1000h |
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSD-36/830-E-2G10-90/217 |
| Bestelreferentie | DULUX F 36W/830 |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | CFLNI |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | 2G10 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 221,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 16.20 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 16.20 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,440 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,403 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL-ID | 546530 |
| Modelnummer | AC34304 |
| Hoeveelheid edele metalen | 0 mg |
| Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | 0 mg |
| Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
| Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
| Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
| Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
| Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
| Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Additional info can be provided per individual request |
| Lijst van zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% in massapercentage |
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300299051 | Vouwdoos 1 |
27 mm x 86 mm x 234 mm | 144.70 g | 0.54 dm³ |
| 4050300299068 | Verzenddoos 10 |
280 mm x 100 mm x 245 mm | 1631.00 g | 6.86 dm³ |
| EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
|---|---|---|---|
| 4050300299051 | 8330648 | 946197110 | 3820426 |