| Nominale vermogen | 24 W |
| Nominaal vermogen | 24.00 W |
| Nominale spanning | 87 V |
| Nominale stroom | 0,34 A |
| Lichtstroom | 1700 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 71 lm/W |
| Lichtkleur | 830 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.90 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.86 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.83 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.81 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.77 |
| Totale lengte | 170.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 162 mm |
| Diameter | 16,30 mm |
| Buisdiameter | 17,5 mm |
| Product gewicht | 85,84 g |
| Omgevingstemperatuur bereik | -5…+40 °C |
| Service levensduur | 9000 h 1) |
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.95 |
| Functionerende lampen bij 12.000 | 0.64 |
| Levensduur B50 | 13000 h |
| Lampvoet | 2G10 |
| Kwikgehalte | 2.5 mg |
| Dimbaar | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 26.00 kWh/1000h |
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSD-24/830-E-2G10-90/165 |
| Bestelreferentie | DULUX F 24W/830 |
| Gebruikte verlichtingstechnologie | CFLNI |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | 2G10 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 170,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 16.30 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 16.30 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,440 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,403 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL-ID | 546527 |
| Modelnummer | AC34301 |
| Hoeveelheid edele metalen | 0 mg |
| Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | 0 mg |
| Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
| Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
| Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
| Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
| Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
| Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Additional info can be provided per individual request |
| Lijst van zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% in massapercentage |
| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300333601 | Vouwdoos 1 |
27 mm x 86 mm x 184 mm | 111.00 g | 0.43 dm³ |
| 4050300333618 | Verzenddoos 10 |
280 mm x 100 mm x 190 mm | 1319.00 g | 5.32 dm³ |
| EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. |
|---|---|---|---|
| 4050300333601 | 8330640 | 946195110 | 3820443 |